| SANDUCHES | ||||
| NOMBRE | CALORIAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| LECHUGA 2 Kg | 18 | 0.9 | 0.1 | 0.8 |
| TOMATE 1X15 Kg | 23 | 4.1 | 0.7 | 0.9 |
| PAN 4,5 IN (KENTUCKY) | 230 | 47 | 3.2 | 7.6 |
| PAN 4,0 IN (MEDIANO) | 246 | 48 | 3.2 | 7.8 |
| QUESO CHEDDAR IMITACION | 318 | 12.3 | 24.6 | 12.6 |
| SALSA BBQ | 129 | 31 | 0 | 0.7 |
| TOCINETA | 212 | 0 | 16 | 17 |
| MANTEQUILLA | 828 | 0 | 92 | 0 |
| MAYONESA ESPECIAL | 688 | 2.6 | 76 | 0.8 |
| CEBOLLA CRISPY | 590 | 40 | 44 | 6 |
| PEPINILLO | 15.88 | 3.3 | 0 | 0.66 |
| HELADERIA | ||||
| NOMBRE | CALORIAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
| BASE DE VAINILLA | 142 | 23 | 3.7 | 3.6 |
| BASE DE VAINILLA | 139 | 24 | 3.3 | 3.1 |
| MARACUYA | 60 | 12.4 | 0.5 | 1.5 |
| AREQUIPE | 333 | 60 | 8.3 | 7 |
| MANI | 613 | 21 | 50 | 24 |
| OREO | 480 | 71 | 20 | 4.1 |
| M & M | 487 | 69.7 | 20.6 | 5.2 |
| SALSA DE CHOCOLATE | 222 | 50 | 1.3 | 2.1 |
| COBERTURA DE CHOCOLATE | 593 | 45 | 45 | 1.7 |
| CONOS | 409 | 86.8 | 4 | 6.7 |
| SALSAS Y DIPS | ||||
| NOMBRE | CALORIAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
| TOMATE SACHET | 98 | 23 | 0.5 | 1.6 |
| MAYONESA SACHET | 263 | 7.8 | 30 | 0.3 |
| MIEL SIROPE | 303 | 76 | 0 | 0 |
| MIEL MOSTAZA | 218 | 33 | 9.3 | 0.7 |
| SALSA BBQ | 129 | 31 | 0 | 0.7 |
| SALSA CREMA DE LEÑA | 294 | 23 | 22 | 0.8 |
| MAYONESA ESPECIAL | 688 | 2.6 | 76 | 0.8 |
| BEBIDAS | ||||
| NOMBRE | CALORIAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
| PEPSI ZERO (400 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLOMBIANA (350 ml o 642 ml) | 20 | 4.9 | 0 | 0 |
| MANZANA (350 ml o 642 ml) | 20 | 4.9 | 0 | 0 |
| 7UP (350 ml o 642 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEPSI (350 ml o 642 ml) | 28 | 7 | 0 | 0 |
| H2OH LIMA LIMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2OH LIMONATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2O TORONCHELO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOLA (350 ml o 642 ml) | 20 | 4.9 | 0 | 0 |
| UVA (350 ml o 642 ml) | 20 | 4.9 | 0 | 0 |
| AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA CON GAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUGO HIT MORA (200 ml) | 30 | 7.4 | 0 | 0 |
| JUGO HIT MANGO (200 ml) | 24 | 6.1 | 0 | 0 |
| JUGO HIT NARANJA PIÑA (200 ml) | 20 | 5 | 0 | 0 |
| JUGO HIT FRUTAS TROPICALES (200 ml) | 21 | 5.3 | 0 | 0 |
| MR TEE LIMON | 20 | 4.9 | 0 | 0 |
| MR TEE DURAZNO | 20 | 5.9 | 0 | 0 |
| TRANSFORMADOS | ||||
| NOMBRE | CALORIAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
| POLLO ORIGINAL | 222 | 8 | 11 | 22 |
| Pierna | 222 | 8 | 11 | 22 |
| Cadera | 222 | 8 | 11 | 22 |
| Costilla | 222 | 8 | 11 | 22 |
| Pechuga | 222 | 8 | 11 | 22 |
| POLLO CRISPY | 242 | 9 | 14 | 20 |
| Pierna | 242 | 9 | 14 | 20 |
| Cadera | 242 | 9 | 14 | 20 |
| Costilla | 242 | 9 | 14 | 20 |
| Pechuga | 242 | 9 | 14 | 20 |
| NUGGETS | 220 | 13 | 8 | 25 |
| ALAS | 291 | 6 | 20 | 21 |
| STRIP | 264 | 17 | 12 | 22 |
| POP CORN | 352 | 24 | 21 | 16 |
| FILETE KENTUCKY | 240 | 10 | 22 | 12 |
| FILETE BIG CRUNCH | 241 | 10 | 12 | 22 |
| ENSALADA COL | 93 | 15 | 3 | 1 |
| TOPPING MORA | 100 | 24 | 0 | 1 |
| TOPPING DE FRUTOS ROJOS | 113 | 28 | 0 | 0 |
| PAPAS FRITAS 7mm | 284 | 41 | 11 | 4 |
| AREPAS FRITAS | 221 | 38 | 6 | 4 |
KFC © 2025. Todos los derechos reservados.